| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Watt | 1,5W/1Ad. |
| Renk | Beyaz, Günışığı, Mavi, Kırmızı, Amber, Yeşil |
| Lümen | 50Lm/Chip - 150/3Ad. |
| Koli Ad. | 1000 |
| IŞIK KAYNAĞI TÜRÜ | |
| Kullanılan aydınlatma teknolojisi | LED |
| Yönsüz veya yönlü | Yönsüz |
| Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü) | 12VDC |
| Şebeke veya şebeke dışı | Şebeke Dışı |
| Bağlı ışık kaynağı (CLS) | Hayır |
| Renk ayarlı ışık kaynağı | Hayır |
| Yüksek parlaklıkta ışık kaynağı | Hayır |
| Parlama önleyici kalkan | Hayır |
| GENEL ÜRÜN PARAMETRELERİ | |
| Açık modda enerji tüketimi | 2KW |
| Faydalı ışık akısı | 180LM |
| Işın açısı yazışmaları | N/A |
| İlişkili renk sıcaklığı | 6500K - 3000K |
| Açık güç modu | 1,5KW |
| Hazırda bekleme gücü | N/A |
| Renk oluşturma indeksi | >80 |
| Dış boyutlar | |
| Eşdeğer güç talebi | Hayır |
| Eşdeğer güç | Hayır |
| Renklilik koordinatı | 0,313/0,337 |
| Tam yükte 250 nm ila 800 nm aralığında spektral güç dağılımı | |
| LED VE OLED IŞIK KAYNAKLARI İÇİN PARAMETRELER | |
| Hayatta kalma faktörü | 100% |
| Lümen bakım faktörü | >%94,8 |
| LED VE OLED ŞEBEKE IŞIK KAYNAKLARI İÇİN PARAMETRELER | |
| Yer değiştirme faktörü | N/A |
| McAdam elipslerinde renk tutarlılığı | <6 |
| Titreme metriği | <1 |
| Stroboskopik etki metriği | <0,4 |