| Ürün Kodu | Kasa | Watt | Lümen | Koli Adedi |
|---|---|---|---|---|
| - | 10W / 1mt | 300 / 1mt | - | |
| - | 10W / 1mt | 300 / 1mt | - |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Watt | 10W |
| Renk | BEYAZ, GÜNIŞIĞI, KIRMIZI, MAVİ, SARI, YEŞİL, ARARENK, RGB |
| Lümen | 300 |
| Koli Ad. | 100Mt. |
| IŞIK KAYNAĞI TÜRÜ | |
| Kullanılan aydınlatma teknolojisi | LED |
| Yönsüz veya yönlü | YÖNSÜZ |
| Şebeke veya şebeke dışı | Şebeke |
| Bağlı ışık kaynağı (CLS) | Hayır |
| Renk ayarlı ışık kaynağı | Hayır |
| Yüksek parlaklıkta ışık kaynağı | Hayır |
| Parlama önleyici kalkan | Hayır |
| GENEL ÜRÜN PARAMETRELERİ | |
| Açık modda enerji tüketimi | 6 |
| Faydalı ışık akısı | 300LM |
| Işın açısı yazışmaları | N/A |
| İlişkili renk sıcaklığı | 6500K - 3200K |
| Açık güç modu | 10 |
| Hazırda bekleme gücü | N/A |
| Renk oluşturma indeksi | >80 |
| Eşdeğer güç talebi | Hayır |
| LED VE OLED IŞIK KAYNAKLARI İÇİN PARAMETRELER | |
| Hayatta kalma faktörü | 100% |
| Lümen bakım faktörü | >%94 |
| LED VE OLED ŞEBEKE IŞIK KAYNAKLARI İÇİN PARAMETRELER | |
| Yer değiştirme faktörü | 0,7 |
| McAdam elipslerinde renk tutarlılığı | 16,9 |
| Titreme metriği | <1 |